商标学院

匠伦商标-品牌如何起名比较好?

发布日期:2022-11-04 浏览次数:


匠伦商标-品牌如何起名比较好?

有哪写世界名牌商标?
2006年度全球品牌百强排行榜

排名 公司 品牌价值 /百万美 涨跌幅(与2005相比)
1 可口可乐 67,000 -1% 美国
2 微软 56,926 -5% 美国
3 IBM 56,201 5% 美国
4 通用电气 48,907 4% 美国
5 英特尔 32,319 -9% 美国
6 诺基亚 30,131 14% 芬兰
7 丰田 27,941 12% 日本
8 迪斯尼 27,848 5% 美国
9 麦当劳 27,501 6% 美国
10 梅赛德斯 21,795 9% 德国
11 花旗 21,458 7% 美国
12 万宝路 21,350 1% 美国
13 惠普 20,458 8% 美国
14 美国运通 19,641 6% 美国
15 宝马 19,617 15% 德国
16 吉列 19,579 12% 美国
17 路易斯-威登 17,606 10% 法国
18 思科 17,532 6% 美国
19 本田 17,049 8% 日本
20 三星电子 16,169 19% 韩国
21 美林 13,001 8% 美国
22 百事可乐 12,690 2% 美国
23 雀巢咖啡 12,507 2% 瑞士
24 Google 12,376 46% 美国
25 戴尔 12,256 -7% 美国
26 索尼 11,695 9% 日本
27 百威 11,662 -2% 美国
28 汇丰银行 11,622 11% 英国
29 甲骨文 11,459 5% 美国
30 福特 11,056 -16% 美国
31 耐克 10,897 8% 美国
32 UPS 10,712 8% 美国
33 摩根大通 10,205 8% 美国
34 SAP 10,007 11% 德国
35 佳能 9,968 10% 日本
36 摩根士丹利 9,762 0% 美国


匠伦商标-品牌如何起名比较好?