发布日期:2022-11-06 浏览次数:次

商标注册后可以各国通用吗
逐一商标注册报价
所在洲 国别 查询费 注册费 备注
规费(USD) 代理费(RMB) 规费(USD) 代理费(RMB)
亚洲 越南 300 400 1000 1500 需公证 *
日本 500/群组 400 2100 1500 *
新加坡 300 400 1100 1500 *
澳门 300 400 2000 1500 委托书需公证*
韩国 500 400 1400 1500 *
朝鲜 300 400 1600 1500 *
香港 150 400 700 1500 *
台湾 300 400 700 1500 不含领证费(1-10:1500;1-3:1150 4-10:1250)*
老 300 400 1000 1500 需公证*
柬埔寨 300 400 800 1500 需公证*
印度 300 400 800 1500 委托书*
缅甸 300 400 1000 1500 需公证、认证*
马来西亚 300 400 1000 1500 需公证*
文莱 300 400 1200 1500 *
菲律宾 300 400 1300 1500 需公证*
泰国 300 400 1000(10个产品) 1500 需公证*
印度尼西亚 300 400 900 1500 *
巴基斯坦 300 400 800 1500 *
土耳其 400 400 1500 1500
阿联酋 300 400 3300 1500
沙特阿拉伯 500 400 3000 1500
科威特 300 400 1500 1500
伊朗 400 400 1500 1500 需公证、认证
阿富汗 300 400 1000 1500 *
不丹 300 400 1200 1500
蒙古 300 400 1100 1500 *
孟加拉 300 400 1200 1500
斯里兰卡 300 400 1000 1500
所在洲 国别 查询费 注册费 备注
规费(USD) 代理费(RMB) 规费(USD) 代理费(RMB)
亚洲 叙利亚 300 400 1200 1500 需公证、认证
塔吉克斯坦 500 400 1200 1500 *
土库曼斯坦 500 400 1500 1500
乌兹别克斯坦 400 400 1900 1500 *
吉尔吉斯斯坦 400 400 1400 1500 *
哈萨克斯坦 500 400 1200 1500 *
欧洲 欧盟 1000 800 5000 5000 *
法国 300 400 1000 1500 *
300 400 1500 1500 *
意大利 500 400 1100 1500 *
西班牙 300 400 1500 1500
瑞士 400 400 1500 1500
比荷卢 400 400 1500 1500
奥地利 300 400 1500 1500
罗马尼亚 400 400 1500 1500
保加利亚 300 400 1200 1500
南斯拉夫 300 400 1200 1500
捷克共和国 300 400 1500 1500
匈牙利 300 400 1500 1500
俄罗斯联邦 500 400 1500 1500 *
白俄罗斯 500 400 1500 1500
乌克兰 300 400 1100 1500 *
波兰 300 400 1500 1500
英国 500 400 1200 1500 *
丹麦 400 400 1500 1500
芬兰 300 400 1500 1500
挪威 300 400 1200 1500
瑞典 400 400 1500 1500
亚美尼亚 300 400 1200 1500
阿塞拜疆 500 400 1300 1500
爱亚 500 400 1200 1500
格鲁吉亚 500 400 1500 1500
客基斯坦 500 400 1500 1500
拉脱维亚 400 400 1200 1500
立陶宛 400 400 1200 1500
摩尔多瓦 400 400 1500 1500
所在洲 国别 查询费 注册费 备注
规费(USD) 代理费(RMB) 规费(USD) 代理费(RMB)
